Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 OWL Россия 4.608 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 18/0/5 30
2 Alaraf Украина 834.291 GB CommunityDC++ 504.22388-x86 Пассив 57/0/3 2
3 ДедХасан777 Украина 578.112 GB FlylinkDC++ (r400) Пассив 11/0/1 25
4 Lambert Украина 578.062 GB StrongDC++ 2.42 Пассив 8/0/0 5
5 [fly]PlanB Россия 409.416 GB FlylinkDC++ r504-x64-21131 Пассив 58/0/4 15
6 [fly]Dolly_R251 Словакия 220.131 GB FlylinkDC++ 600.22434-x64 Пассив 158/0/5 15
7 [fly]Dolly_E0M Словакия 220.131 GB FlylinkDC++ 600.22434-x64 Пассив 191/0/6 15
8 нафаняя Украина 156.058 GB FlylinkDC++ 601.22970-x64 Пассив 86/0/2 25
9 ФЕДЯ Украина 153.263 GB CommunityDC++ 504.22388-x86 Пассив 19/0/1 15
10 ecco00000005 Эстония 141.802 GB FlylinkDC++ r504-x64-21131 Пассив 70/0/6 15
Статистика обновлена 6 дек в 13:11. Обновляется раз в 10 минут.